 首页>>车型公告>>洒水车系列
                    首页>>车型公告>>洒水车系列               
                            
                            24小时咨询热线
+86-15607283310(WECHAT/WHATSAPP)
整车公告
| 车型详细参数 | |||
| 生产企业信息 | |||
| 车辆名称: | 洒水车 | 车辆类型: | 专用车 | 
| 制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 | 
| 公告批次: | 328 | 发布日期: | 20200213 | 
| 产品号: | ANAVY6DK048 | 目录序号: | (十七)118 | 
| 中文品牌: | 专致牌 | 英文品牌: | |
| 公告型号: | YZZ5110GSSE | 免征: | 是 | 
| 企业名称: | 湖北一专汽车股份有限公司 | 燃油: | 是 | 
| 企业地址: | 湖北省丹江口市六里坪工业园区 | 环保: | 是 | 
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
| 公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 7180,7350×2200×2700,2950(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) | 
| 总质量: | 11450(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 4300(Kg) | 额定载质量: | 6955(Kg) | 
| 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 21/12(°) | 前悬/后悬: | 1130/2250,1150/2230,1130/2420,1150/2400(mm) | 
| 轴荷: | 4360/7090 | 轴距: | 3800(mm) | 
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 103(km/h) | 
| 油耗: | 弹簧片数: | 8/10+7 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | 
| 前轮距: | 1745,1747,1823,1845 | 后轮距: | 1620,1806,1800,1715 | 
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
| 111Vin车辆识别代码: | LGDCWA1L××××××××× | ||
| LGDCW91L××××××××× | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115/156 | 
| YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 110/149 | 
| ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115/156 | 
| 4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105/142 | 
| YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95/129 | 
| YC4Y22-15050 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2169 | 110/149 | 
| YNF40E1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3920 | 125/170 | 
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 底盘排放标准: | 国五 | ||
| 其他 | |||
| 1,该车主要用于冲洗路面,主要专用装置为罐体,真空泵,高压水枪。罐体有效容积7.3立方米,运输介质:水,密度1000千克/每立方米。罐体外形尺寸为(长×宽×高)(mm):3800×2050×1350;4200×2000×1300。外形长/前悬/后悬/对应关系为(mm):7180/1130/2250,7180/1150/2230,7350/1130/2420,7350/1150/2400。仅采用3800mm轴距。2,侧,后防护装置材料均为Q235;侧防护螺栓连接,后防护焊接,后防护装置截面尺寸(宽×高)50×300(mm),离地高度:450mm。ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。选装装卸软管箱样式,随底盘选装驾驶室。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | DM,通明,3M | 
| 标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D | ||
底盘公告
| 底盘参数 | |||
| EQ1110SJ8BDC底盘参数 | |||
| 东风载货汽车底盘|东风牌EQ1110SJ8BDC载货汽车底盘详细参数 | |||
| 企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | ||
| 底盘型号: | EQ1110SJ8BDC | 底盘类别: | 二类 | 
| 产品名称: | 载货汽车底盘 | 产品商标: | 东风牌 | 
| 邮编: | 441004 | 目录序号: | 3 | 
| 规格: | 长:6740 宽:2100 高:2390 | ||
| 燃油类型: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 转向形式: | 方向盘 | ||
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800 | 
| 弹簧片数: | 8/10+7 | 轮胎数: | 6 | 
| 轮胎规格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | 轮距: | 前轮距 1745 后轮距 1620 | 
| 总质量: | 11450 | ||
| 整备质量: | 3195 | 挂车质量: | |
| 半挂鞍座: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近离去角: | 21/14.5 | 前悬后悬: | 1130/1810,1150/1790 | 
| 最高车速: | 103 | ||
| 图片: | |||
| 东风载货汽车底盘|东风牌EQ1110SJ8BDC载货汽车底盘发动机详细参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) | 
| CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115 | 
| YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 110 | 
| ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115 | 
| 4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105 | 
| YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95 | 
| 识别代码: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× | ||
| 其他: | 选装前面罩,前保险杠,前组合灯具及前雾灯.CY4SK251发动机最大净功率为112kw.YC4S150-50发动机最大净功率为105kw.ISF3.8s5154发动机最大净功率为112kw.4DX23-140E5最大净功率为:103kw,YN38CRE1最大净功率为:90kw,ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M | ||