24小时咨询热线
+86-15607283310(WECHAT/WHATSAPP)
整车公告
车型详细参数 | |||
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 翼开启厢式车 | 车辆类型: | 专用车 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 328 | 发布日期: | 20200213 |
产品号: | AMU0W6DK046 | 目录序号: | (十七)118 |
中文品牌: | 专致牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | YZZ5180XYKD | 免征: | 否 |
企业名称: | 湖北一专汽车股份有限公司 | 燃油: | 是 |
企业地址: | 湖北省丹江口市六里坪工业园区 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8700,9000×2500,2550×3860,3960(mm) | 货厢尺寸: | 6200,6750×2400,2450×2400,2600(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8100(Kg) | 额定载质量: | 9705(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 20/22(°) | 前悬/后悬: | 1430/2570(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 98(km/h) |
油耗: | 29.0,29.0,29.0,29.2,29.0,29.1 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1880,1900,1920 | 后轮距: | 1800,1860,1820 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 29.0,29.0,29.0,29.2,29.0,29.1 | |
111Vin车辆识别代码: | LGAX3C12××××××××× | ||
LGAX3C13××××××××× | |||
LGAX3B12××××××××× | |||
LGAX3B13××××××××× | |||
LGAX3A12××××××××× | |||
LGAX3A13××××××××× | |||
LGAX3A14××××××××× | |||
LGAX3B14××××××××× | |||
LGAX3C14××××××××× | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198/269 |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155/210 |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132/179 |
EQH180-53 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132/179 |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132/179 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155/210 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: | 国五 | ||
其他 | |||
1,车厢顶部封闭,不可开启;外形长/货厢内长/轴距对应关系(mm)8700/6200/4700,9000/6750/5000;2,侧,后防护材质Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm)120×50,离地高500mm;3,随底盘选装驾驶室;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪ABS型号/厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046440/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为: ISD270 50,ISD210 50, ISD180 50,EQH180-53,ISB180 50,ISB210 50/29.0,29.0,29.0,29.2,29.0,29.1。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 上海科光实业有限公司 | 标识商标: | K-Lite |
标识型号: | KC213 |
底盘公告
底盘参数 | |||
DFH1180BX1V底盘参数 | |||
东风载货汽车底盘|东风牌DFH1180BX1V载货汽车底盘详细参数 | |||
企业名称: | 东风商用车有限公司 | ||
底盘型号: | DFH1180BX1V | 底盘类别: | 二类 |
产品名称: | 载货汽车底盘 | 产品商标: | 东风牌 |
邮编: | 430056 | 目录序号: | 3 |
规格: | 长:6940,7090,7490,7790,8290,8790 宽:2370,2390,2460 高:2760,2800,2840 | ||
燃油类型: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
转向形式: | 方向盘 | ||
轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 |
弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 | 轮胎数: | 6 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR | 轮距: | 前轮距 1880,1900 后轮距 1800,1860,1820 |
总质量: | 18000 | ||
整备质量: | 4900,5100,5300,5390 | 挂车质量: | |
半挂鞍座: | 前排乘客: | 3,2 | |
接近离去角: | 20/18 | 前悬后悬: | 1430/1860,1430/2160,1430/2360 |
最高车速: | 98 | ||
图片: | |||
东风载货汽车底盘|东风牌DFH1180BX1V载货汽车底盘发动机详细参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198 |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-53 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
识别代码: | LGAX3C12××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3A12××××××××× LGAX3A13××××××××× | ||
其他: | 驾驶室前脸扰流罩为选装件.选装前雾灯.选装卧铺侧窗装饰板,选装导流罩.安装ABS,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. 总长--轴距--后悬对应关系: 6940--3650--1860;7090--3800--1860;7490--4200--1860; 7790--4500--1860;8290--4700--2160;8790--5000--2360 |