24小时咨询热线
+86-15607283310(WECHAT/WHATSAPP)
整车公告
车型详细参数 | |||
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 车辆类型: | 专用车 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 328 | 发布日期: | 20200213 |
产品号: | AN38Y6DK03P | 目录序号: | (十七)118 |
中文品牌: | 专致牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | YZZ5140JSQ | 免征: | 否 |
企业名称: | 湖北一专汽车股份有限公司 | 燃油: | 是 |
企业地址: | 湖北省丹江口市六里坪工业园区 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7200,7500,7700,8000,8300,9000×2500×3550 ,3800,3950(mm) | 货厢尺寸: | 4000,4300,4500,4800,5200,6100×2380,2460,2490×550,600(mm) |
总质量: | 13580(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8850(Kg) | 额定载质量: | 4535(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 24/16,24/14(°) | 前悬/后悬: | 1320/2080,1450/1950,1450/2100,1250/2250,1320/2180,1450/2050,1320/2180,1450/2050 ,1450/2350,1250/2650,1320/2580,1450/2450(mm) |
轴荷: | 4860/8720 | 轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | 23.6 | 弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
前轮距: | 1760,1910,1960,1810,1750 | 后轮距: | 1690,1750,1800,1860,1800,1650 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 23.6 | |
111Vin车辆识别代码: | LGHCDD1G××××××××× | ||
LGHCDD1H××××××××× | |||
LGHCDD1K××××××××× | |||
LGHCDD1L××××××××× | |||
LGHCDD1M××××××××× | |||
LGHCDD1P××××××××× | |||
LGHCDG1G××××××××× | |||
LGHCDG1H××××××××× | |||
LGHCDG1K××××××××× | |||
LGHCDG1L××××××××× | |||
LGHCDG1M××××××××× | |||
LGHCDG1P××××××××× | |||
LGHXDD1G××××××××× | |||
LGHXDD1H××××××××× | |||
LGH | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105/142 |
YC4E140-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 103/140 |
CY4SK151 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YC4EG160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 118/160 |
ISD160 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 118/160 |
ISB170 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 125/170 |
YCD4D4S-140 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 4156 | 105/142 |
YC4S140-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 103/140 |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: | 国五 | ||
其他 | |||
| |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司,常州华日升光材料有限公司 | 标识商标: | 3M牌,通明牌 |
标识型号: | 983,TM1200 |
底盘公告
底盘参数 | |||
EQ1140GLVJ底盘参数 | |||
东风载货汽车底盘|东风牌EQ1140GLVJ载货汽车底盘详细参数 | |||
企业名称: | 东风汽车公司 | ||
底盘型号: | EQ1140GLVJ | 底盘类别: | 二类 |
产品名称: | 载货汽车底盘 | 产品商标: | 东风牌 |
邮编: | 430056 | 目录序号: | 3 |
规格: | 长:6727,6960,7192,7580,8045,8355,8975 宽:2480,2320 高:2970,3050,2550 | ||
燃油类型: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
转向形式: | 方向盘 | ||
轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100 |
弹簧片数: | 9/11+8 | 轮胎数: | 6 |
轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | 轮距: | 前轮距 1760,1910,1960,1810,1750 后轮距 1690,1750,1800,1860,1800,1650 |
总质量: | 13580 | ||
整备质量: | 3950,4300 | 挂车质量: | |
半挂鞍座: | 前排乘客: | 3 | |
接近离去角: | 24/22,26/21 | 前悬后悬: | 1070/2007,1250/1827,1320/1757,1450/1627,1070/2090,1250/1910,1320/1840,1450/1710,1070/2172,1250/1992,1320/1922,1450/1792,1070/2310,1250/2130,1320/2060,1450/1930,1070/2475,1250/2295,1320/2225,1450/2095,1070/2585,1250/2405,1320/2335,1450/2205,1070/2805, |
最高车速: | 90 | ||
图片: | |||
东风载货汽车底盘|东风牌EQ1140GLVJ载货汽车底盘发动机详细参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105 |
YC4E140-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 103 |
CY4SK151 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
YC4EG160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 118 |
ISD160 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 118 |
ISB170 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 125 |
YCD4D4S-140 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 4156 | 105 |
识别代码: | LGHCDD1G××××××××× LGHCDD1H××××××××× LGHCDD1K××××××××× LGHCDD1L××××××××× LGHCDD1M××××××××× LGHCDD1P××××××××× LGHCDG1G××××××××× LGHCDG1H××××××××× LGHCDG1K××××××××× LGHCDG1L××××××××× LGHCDG1M××××××××× LGHCDG1P××××××××× LGHXDD1G××××××××× LGHXDD1H××××××××× LGHXDD1K××××××××× LGHXDD1L××××××××× LGHXDD1M××××××××× LGHXDD1P××××××××× LGHXDG1G××××××××× LGHXDG1H××××××××× LGHXDG1K××××××××× LGHXDG1L××××××××× LGHXDG1M××××××××× LGHXDG1P××××××××× | ||
其他: | 1.选装灯具,保险杠等新风格;2.尺寸参数一一对应,由尺寸参数变化引起的质量变化小于3%,可忽略不计;3.4DX23-140E5净功率为103kW,YC4E140-56净功率为100kW,CY4SK151净功率为122kW,YC4EG160-50净功率为115kW,ISD160 50净功率为113kW,ISB170 50净功率为119kW,YCD4D4S-140净功率为100kW;4.装有ABS,ABS系统生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000 |