24小时咨询热线
+86-15607283310(WECHAT/WHATSAPP)
整车公告
车型详细参数 | |||
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 吸粪车 | 车辆类型: | 专用车 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 326 | 发布日期: | 20191206 |
产品号: | AMYTK6BG03J | 目录序号: | (十七)118 |
中文品牌: | 专致牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | YZZ5072GXEEZ | 免征: | 是 |
企业名称: | 湖北一专汽车股份有限公司 | 燃油: | 是 |
企业地址: | 湖北省丹江口市六里坪工业园区 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995×1980,2150×2450,2550(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7350(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3605(Kg) | 额定载质量: | 3615,3550(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 24/17(°) | 前悬/后悬: | 1070/1625(mm) |
轴荷: | 2640/4710 | 轴距: | 3300,3800(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
前轮距: | 1506,1590,1750,1530 | 后轮距: | 1530,1586,1650 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
111Vin车辆识别代码: | LGHX7C1D××××××××× | ||
LGHC7C1D××××××××× | |||
LGHX7C1H××××××××× | |||
LGHC7C1H××××××××× | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 96/130 |
CY4BK451 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 86/116 |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85/115 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2720 | 72/97 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: | 国五 | ||
其他 | |||
1、罐体有效容积4.65立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):3450×1600×1200;2、侧、后防护材料Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸100×50mm,下边缘离地高500mm。3、仅用3300mm轴距,随底盘选装驾驶室。ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。仅用轮胎7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | DM,通明,3M |
标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
底盘公告
底盘参数 | |||
EQ1072GLJ底盘参数 | |||
东风载货汽车底盘|东风牌EQ1072GLJ载货汽车底盘详细参数 | |||
企业名称: | 东风汽车公司 | ||
底盘型号: | EQ1072GLJ | 底盘类别: | 二类 |
产品名称: | 载货汽车底盘 | 产品商标: | 东风牌 |
邮编: | 430056 | 目录序号: | 3 |
规格: | 长:6185,6960 宽:1950,2100 高:2190,2390 | ||
燃油类型: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
转向形式: | 方向盘 | ||
轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3800 |
弹簧片数: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 | 轮胎数: | 6 |
轮胎规格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | 轮距: | 前轮距 1506,1590,1750 后轮距 1530,1586,1650 |
总质量: | 7350 | ||
整备质量: | 2325,2550 | 挂车质量: | |
半挂鞍座: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近离去角: | 24/11,24/13 | 前悬后悬: | 1070/1815,1070/2090,1180/1705,1180/1980,1250/1635,1250/1910,1250/1635,1250/1910,1280/1605,1280/1880,1280/1605,1280/1880 |
最高车速: | 90,80 | ||
图片: | |||
东风载货汽车底盘|东风牌EQ1072GLJ载货汽车底盘发动机详细参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 96 |
CY4BK451 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 86 |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |
识别代码: | LGHX7C1D××××××××× LGHC7C1D××××××××× LGHX7C1H××××××××× LGHC7C1H××××××××× | ||
其他: |
|