 首页>>车型公告>>洒水车系列
                    首页>>车型公告>>洒水车系列               
                            
                            24小时咨询热线
+86-15607283310(WECHAT/WHATSAPP)
整车公告
| 车型详细参数 | |||
| 生产企业信息 | |||
| 车辆名称: | 洒水车 | 车辆类型: | 专用车 | 
| 制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 | 
| 公告批次: | 330 | 发布日期: | 20200331 | 
| 产品号: | AMYTS6F0060 | 目录序号: | (十七)118 | 
| 中文品牌: | 专致牌 | 英文品牌: | |
| 公告型号: | YZZ5180GSSES | 免征: | 是 | 
| 企业名称: | 湖北一专汽车股份有限公司 | 燃油: | 是 | 
| 企业地址: | 湖北省丹江口市六里坪工业园区 | 环保: | 是 | 
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
| 公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 8000×2480×2830(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) | 
| 总质量: | 16000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 6705(Kg) | 额定载质量: | 9100(Kg) | 
| 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 23/12(°) | 前悬/后悬: | 1450/2400(mm) | 
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3650,3800,3950,4200,4400,4500,4700,5100,5600,3700,3400,3600,5150(mm) | 
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) | 
| 油耗: | 弹簧片数: | 8/9+7,8/10+7,3/4+3,9/12+10,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | 
| 前轮距: | 1810,1940,1780,1750,1900 | 后轮距: | 1800,1860,1750,1700,1830 | 
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
| 111Vin车辆识别代码: | LGAX3B12××××××××× | ||
| LGAX3B13××××××××× | |||
| LGAX3B14××××××××× | |||
| LGAX3B15××××××××× | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| YC4E140-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 103/140 | 
| YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118/160 | 
| YC4EG140-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 105/142 | 
| YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 95/129 | 
| YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 110/149 | 
| ISB170 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 125/170 | 
| ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132/179 | 
| ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140/190 | 
| YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 132/179 | 
| WP3.7Q140E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3660 | 103/140 | 
| WP4.1Q160E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 4088 | 115/156 | 
| ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132/179 | 
| YC4EG185-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 136/184 | 
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ | 
| 底盘排放标准: | 国五 | ||
| 其他 | |||
| 1,罐体有效容积9.1立方米。罐体外形尺寸(长×宽×高) (mm): 4300×2220×1300。2、侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高500mm。选装罐体顶部侧冲,选装罐体两侧装卸软管箱样式,选装后平台加宽,选装无后工作平台,选装后部平台样式,选装后平台雾炮装置。3、随底盘选装驾驶室;仅用4500mm轴距;仅用轮距(前/后)(mm):1900/1840;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:ABS-E 4S/4M, 3631010-C2000/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | DM,通明,3M | 
| 标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D | ||
底盘公告
| EQ1180GD5DJ1底盘参数 | |||
| 东风载货汽车底盘|东风牌EQ1180GD5DJ1载货汽车底盘详细参数 | |||
| 企业名称: | 东风商用车新疆有限公司 | ||
| 底盘型号: | EQ1180GD5DJ1 | 底盘类别: | 二类 | 
| 产品名称: | 载货汽车底盘 | 产品商标: | 东风牌 | 
| 邮编: | 430056 | 目录序号: | 3 | 
| 规格: | 长:6200,6350,6500,6750,6950,7050,7250,7650,7700,8910 宽:2500 高:2550,2780 | ||
| 燃油类型: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 转向形式: | 方向盘 | ||
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,3950,4200,4400,4500,4700,5100,5600 | 
| 弹簧片数: | 8/9+7,8/10+7,3/4+3,9/12+10,8/10+8,7/9+6,11/11+10 | 轮胎数: | 6 | 
| 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR | 轮距: | 前轮距 1810,1940 后轮距 1800,1860 | 
| 总质量: | 18000 | ||
| 整备质量: | 4500 | 挂车质量: | |
| 半挂鞍座: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近离去角: | 25/23,23/24,23/21 | 前悬后悬: | 1250/1300,1450/1100,1450/1860 | 
| 最高车速: | 90,80 | ||
| 图片: | |||
| 东风载货汽车底盘|东风牌EQ1180GD5DJ1载货汽车底盘发动机详细参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) | 
| YC4E140-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 103 | 
| YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118 | 
| YC4EG140-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 105 | 
| YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 95 | 
| YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 110 | 
| ISB170 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 125 | 
| ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 | 
| ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 | 
| YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 132 | 
| WP3.7Q140E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3660 | 103 | 
| WP4.1Q160E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 4088 | 115 | 
| 识别代码: | LGAX3B12××××××××× LGAX3B13××××××××× | ||
| 其他: | 发动机最大净功率(kW)依次为100,113,102,90,105,119,127,135,128,98,110,装ABS,ABS的型号可以为1.ABS-E 4S/4M,生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;2.3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。作为危险品运输车底盘,选装前轮盘式制动器,子午线轮胎以及限速装置,限速80km/h。选装排气管前置。选装驾驶室前脸以及保险杠。 | ||