| 整车公告 | 
 | 
 | 
 | 
| 车辆名称: | 洒水车 | 公告型号: | YZZ5250GPSEZ6 | 
| 公告批次: | 393 | 发布日期: | 20250414 | 
| 产品号: | EC3393J3316 | 目录序号: | (十七)118 | 
| 中文品牌: | 专致牌 | 底盘型号: | DFV1253GP6DJ | 
| 企业名称: | 湖北一专汽车股份有限公司 | 免征: | 查看 | 
| 企业地址: | 
 | 燃油: | 查询 | 
| 生产地址: | 湖北省丹江口市六里坪工业园区一专路1号 | 环保: | 查看 | 
| 免检说明 | 
 | 
 | 
 | 
| 免检: | 
 | 免检有效期止: | 
 | 
| 公告状态 | 
 | 
 | 
 | 
| 公告状态: | 
 | 公告生效期止: | 
 | 
| 外形尺寸: | 9350×2500×3160(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) | 
| 总质量: | 24000(Kg) | 载质量利用系数: | 
 | 
| 整备质量: | 9705(Kg) | 额定载质量: | 14100(Kg) | 
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 
 | 
| 驾驶室: | 
 | 前排乘客: | 2,3(人) | 
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 | 
| 接近角/离去角: | 23/10(°) | 前悬/后悬: | 1440/2910,1440/3060(mm) | 
| 轴荷: | 7000/20000(二轴组) | 轴距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm) | 
| 轴数: | 3 | 最高车速: | 110(km/h) | 
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 9/10,8/13,9/13 | 
| 轮胎数: | 11(个) | 轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 
| 前轮距: | 1940,1965,1980,2020,2040(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) | 
| 制动前: | 
 | 制动后: | 
 | 
| 制操前: | 
 | 制操后: | 
 | 
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | 
 | 
| Vin车辆识别代码: | LXUX4C44××××××××× LXUX4C45××××××××× LXUX4D44××××××××× LXUX4D45××××××××× LXUX4D43××××××××× LXUX4C43××××××××× | 
 | 
 | 
| 发动机参数 | 
 | 
 | 
 | 
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231/314 | 
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 | 
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 | 
| D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259 | 
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270 | 
| YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 | 
| YCK08300-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 221/300 | 
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 | 
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259 | 
| YCS06290-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 213/289 | 
| YCS06300-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 221/300 | 
| B6.2NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 213/289 | 
| WP7H300E62 | W潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/300 | 
| YCK05270-66A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 199/270 | 
| YCS07L300-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 221/300 | 
| 车辆燃料参数 | 
 | 
 | 
 | 
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 
| 底盘排放标准 | 国六 | 
 | 
 | 
| 其他 | 
 | 
 | 
 | 
| 1、该车主要用于园林绿化,主要专用装置为喷洒总成。罐体总容量14立方米,运输介质:丙酮水溶液.罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5850/5650×2300×1350,仅采用轴距(mm):4350+1350。选装罐体喷涂样式、罐体两侧方圆形装卸软管箱,选装后平台加宽,选装后平台雾泡装置,选装罐体出水口位置,选装侧防护样式,选装工具箱,选装进出水口位置。2、侧、后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装驾驶室,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。随底盘选装侧面附件。选装后置雾洒.选装左侧尿素箱、油箱位置.选装后平台样式;选装后喷洒管道样式;选装前置电子雾炮,选装前置电子雾炮时前伸为600mm. | 
| 反光标识参数 | 
 | 
 | 
 | 
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | DM,通明,3M | 
| 标识型号 | DMCT1000,TM1200-1,983D | 
 | 
 |